CLOSE

過去のデータ

7車立 各種ランキング

集計期間
平成24年1月31日令和5年1月22日
全2151レース
1着回数
順位 車番 回数
1位 1 594 24.6%
2位 3 397 16.4%
3位 2 390 16.1%
4位 5 349 14.4%
5位 7 318 13.2%
6位 4 294 12.2%
7位 6 75 3.1%
2,417 100.0%
2着回数
順位 車番 回数
1位 1 485 20.0%
2位 2 393 16.2%
3位 5 378 15.6%
4位 3 376 15.5%
5位 7 339 14.0%
6位 4 305 12.6%
7位 6 151 6.2%
2,427 100.0%
3着回数
順位 車番 回数
1位 4 392 16.2%
2位 1 373 15.4%
3位 2 365 15.0%
4位 3 363 15.0%
5位 5 360 14.8%
6位 7 338 13.9%
7位 6 235 9.7%
2,426 100.0%
2車単出目
順位 出目 回数
1位 1 - 3 130
2位 1 - 5 119
3位 1 - 4 113
4位 5 - 1 111
5位 3 - 1 101
6位 1 - 2 98
7位 1 - 7 97
8位 7 - 1 91
9位 3 - 5 85
10位 5 - 2 83
3車単出目
順位 出目 回数
1位 1 - 3 - 5 32
2位 1 - 5 - 7 31
3位 5 - 1 - 3 30
4位 1 - 3 - 7 29
5位 1 - 4 - 7 29
6位 1 - 3 - 2 28
7位 1 - 3 - 4 28
8位 1 - 5 - 3 28
9位 5 - 1 - 7 27
10位 2 - 5 - 1 26
車番別着順率
車番 1着 2着 3着 2連対率 3連対率
1 24.6% 20.0% 15.4% 50.2% 67.5%
2 16.1% 16.2% 15.0% 36.4% 53.4%
3 16.4% 15.5% 15.0% 35.9% 52.8%
4 12.2% 12.6% 16.2% 27.8% 46.1%
5 14.4% 15.6% 14.8% 33.8% 50.5%
6 3.1% 6.2% 9.7% 10.5% 21.4%
7 13.2% 14.0% 13.9% 30.5% 46.3%
100.0% 100.0% 100.0%
決まり手【1・2着】
決まり手 1着 2着
回数 回数
677 27.9% 495 20.4%
787 32.4% 302 12.4%
962 39.6% 616 25.4%
マーク 1 0.0% 1,014 41.8%
2,427 100.0% 2,427 100.0%

pagetop