配当(円) | 3連単 | 人気 | 年 | 月 | 日 | R | 1着 | 決まり手 | 2着 | 決まり手 | 3着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695,550 | 143 | 181 | 25 | 10 | 24 | 2 | 1 | 差 | 4 | 差 | 3 |
2 | 357,170 | 346 | 206 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 捲 | 4 | ク | 6 |
3 | 308,130 | 563 | 205 | 26 | 6 | 11 | 1 | 5 | 差 | 6 | ク | 3 |
4 | 274,210 | 137 | 138 | 3 | 6 | 25 | 5 | 1 | 逃 | 3 | 差 | 7 |
5 | 266,510 | 346 | 176 | 30 | 8 | 20 | 1 | 3 | 差 | 4 | 逃 | 6 |
6 | 253,680 | 316 | 162 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 差 | 1 | 捲 | 6 |
7 | 246,060 | 671 | 167 | 26 | 10 | 6 | 4 | 6 | 差 | 7 | 差 | 1 |
8 | 224,130 | 643 | 118 | 25 | 8 | 31 | 5 | 6 | 逃 | 4 | ク | 3 |
9 | 222,870 | 534 | 108 | 3 | 1 | 29 | 4 | 5 | 差 | 3 | 逃 | 4 |
10 | 195,260 | 432 | 153 | 2 | 11 | 18 | 3 | 4 | 差 | 3 | 逃 | 2 |
11 | 192,190 | 763 | 128 | 2 | 3 | 27 | 3 | 7 | 捲 | 6 | 差 | 3 |
12 | 186,750 | 753 | 141 | 26 | 10 | 11 | 4 | 7 | 差 | 5 | 逃 | 3 |
13 | 176,200 | 532 | 165 | 25 | 12 | 24 | 5 | 5 | 差 | 3 | 差 | 2 |
14 | 165,160 | 741 | 141 | 25 | 3 | 27 | 1 | 7 | 捲 | 4 | ク | 1 |
15 | 157,260 | 728 | 177 | 27 | 1 | 30 | 1 | 7 | 差 | 2 | 捲 | 8 |
16 | 153,420 | 637 | 166 | 26 | 6 | 21 | 11 | 6 | 捲 | 3 | ク | 7 |
17 | 145,330 | 146 | 164 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 差 | 4 | 差 | 6 |
18 | 135,520 | 435 | 113 | 25 | 2 | 5 | 2 | 4 | 差 | 3 | ク | 5 |
19 | 131,820 | 376 | 140 | 24 | 8 | 30 | 4 | 3 | 差 | 7 | 差 | 6 |
20 | 128,800 | 245 | 111 | 26 | 4 | 10 | 2 | 2 | 捲 | 4 | ク | 5 |
21 | 127,330 | 546 | 138 | 27 | 12 | 17 | 4 | 5 | 差 | 4 | ク | 6 |
22 | 124,890 | 615 | 116 | 26 | 6 | 19 | 3 | 6 | 捲 | 1 | ク | 5 |
23 | 124,250 | 472 | 140 | 26 | 8 | 29 | 2 | 4 | 差 | 7 | 差 | 2 |
24 | 118,770 | 762 | 164 | 30 | 7 | 28 | 2 | 7 | 差 | 6 | 差 | 2 |
25 | 118,590 | 734 | 90 | 29 | 7 | 13 | 6 | 7 | 捲 | 3 | ク | 4 |
26 | 118,080 | 162 | 152 | 3 | 12 | 19 | 3 | 1 | 捲 | 6 | 差 | 2 |
27 | 113,960 | 756 | 205 | 2 | 7 | 28 | 5 | 7 | 捲 | 5 | 逃 | 6 |
28 | 112,710 | 653 | 188 | 2 | 10 | 14 | 2 | 6 | 差 | 5 | 捲 | 3 |
29 | 108,780 | 564 | 151 | 2 | 11 | 18 | 8 | 5 | 差 | 6 | ク | 4 |
30 | 108,080 | 521 | 71 | 30 | 1 | 12 | 5 | 5 | 差 | 2 | 差 | 1 |
3連単平均配当 12,514円